* 提示:轻量版年付 99 元折合约 8.25 元/月,极速版年付享受 8 折优惠(低至 20 元/月)。支持支付宝、微信等主流支付方式。
年付折算仅约 ¥8.25 / 月,轻量办公首选
年付8折仅 ¥240/年 (折合 ¥20/月)
一次性付费,247GB 永久不过期
线下客服确认需求,全专线独立高可用架构
2020年稳定运营至今 · 真实倍率不暗扣 · 7×24小时专人值守技术支持 · 自研客户端与第三方订阅双重保障
所有套餐均承诺不限在线设备数与客户端并发,真实品质一目了然。
| 功能与服务 | 轻量版 | 极速版 (推荐) | 一次性永久版 | 企业定制版 |
|---|---|---|---|---|
| 核心线路类型 | 原生高可用节点 | 全球 IPLC 纯专线 | 原生高可用节点 | 按需专属 IPLC 专线 |
| 流量规格 | 59GB / 月 | 168GB / 月 | 247GB 永久不清零 | 500GB / 月 (可扩展) |
| 节点倍率 | 全节点 ×1 真实倍率 | 全节点 ×1 真实倍率 | 全节点 ×1 真实倍率 | 独享原生IP / 独立带宽 |
| 单节点最高速率 | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps 独享冗余 |
| 并发在线设备限制 | 不限设备数 | 不限设备数 | 不限设备数 | 不限设备数 |
| AI 工具 (ChatGPT/Claude) | 全面支持 | 专项高优先级优化 | 全面支持 | 独享高纯净 IP 支持 |
| 4K/8K 海外流媒体 | 主流解锁 | 全区秒开解锁 | 主流解锁 | 专属原生解锁 |
| 自研客户端支持 | 支持 Windows/Mac/Android | 支持 Windows/Mac/Android | 支持 Windows/Mac/Android | 支持专属部署定制 |
| 第三方客户端导入 | 支持 Clash/小火箭/Sing-box | 支持 Clash/小火箭/Sing-box | 支持 Clash/小火箭/Sing-box | 支持定制配置导入 |
| 技术运维支持 | 7×24 小时工单运维 | 7×24 小时专人值守 | 7×24 小时工单运维 | VIP 一对一专属客服 |
购买前需要了解的关键规则与说明